english | サンゴの白化 定点観測 2003年版 |
1998年 | 白化現象の始まり | 1998年の8月の中旬の事でした。世界中のサンゴがこれまでにない規模で白化しました。 |
1999年 | 死、そして新たなる生命 | 沖縄の真栄田岬では、殆どのサンゴが死に絶えましたが、新しいサンゴの誕生も始まりました。 |
2000年 | 次の世代へ託された希望 | 新しいサンゴは希望の光ですが、それを狙う天敵も多く、厳しい生存競争にさらされています。 |
2001年 | 再び襲った白化現象 | 1998年8月の大規模な白化以来の絶望的な白化が再び沖縄本島を襲いました。 |
2002年 | 大きな希望、大きな絶望 | 2002年は例年になく新しいサンゴが育ちましたが、そのほとんどが1年もたずに死亡しました。 |
2003年 | サンゴ礁の終焉 | 2002年見付かった新しいサンゴは全滅。わずかな生き残りも死へ近づいています。 |
2006年 | 進む侵食 | 死サンゴの骨格が侵食により徐々に小さくなっています。 |
2008年 | 白化から10年 | 死サンゴの骨格の侵食による矮小化が進んでいます。 |
2009年 | ネバーエンディング ストーリー | 2009年は これ迄になく多くの新しいサンゴが誕生しました ! 今度こそ頑張って欲しい ! |
--- | 真栄田岬の水中景観 | 死んだサンゴ「C」の上に誕生し、そして死んだサンゴ「N1」は1999年11月20日より記録されています。 | 下記の白化前の拡大写真をご覧になりたい場合は、 こちらをクリックしてください。(800×600ピクセル150kb) |
|
2003 年 7月 |
全体的には海藻が若干減少しています。 |
|||
2003 年 3月 |
|
上「N15-2」 : 1月とは見違えるほど大きくなって回復しています。ほっと一息。復活おめでとう〜 ! !
|
全体的には殆ど変化なしです。
|
上「N16-2」:海藻がカナーリ減って 復活の兆しあり。何としても頑張るのだ。
|
2003 年 2月 |
|
上「n23-1」:死後、跡形もありません。観測打ち切りです。無念。 |
先月より全体的には海藻が軽度増加しています。 |
上「N16-2」:おおっ!!何てこった〜!! 海藻がいきなり全体に付着して死亡寸前...。頑張れっ ! ! 死ぬなっ ! !
|
2003 年 1月 |
上「N15-2」 : 先月よりさらに小さくなっています。ピンチです。頑張れ ! !
|
先月より全体的には海藻が軽度減少しています。
|
上「N16-2」:先月に比べて持ち直しています。頑張れっ!!
|